Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
| Tipo de Inspeção | Automóvel, Caminhonete, Camioneta e Utilitário |
| Alteração / Sinistro / Modificação | R$ 700,00 |
| Troca de Carroceria | R$ 1.300,00 |
| Inclusão GNV | R$ 600,00 |
| GNV Periódico | R$ 450,00 |
| Alteração de Potência / Suspensão | R$ 850,00 |
| Retirada GNV | R$ 850,00 |
| Tipo de Inspeção | Caminhões, Carretas, Ônibus, Microônibus |
| Alteração / Sinistro (exceto 4º eixo) | R$ 1.350,00 |
| Inclusão 4º eixo | R$ 1.700,00 |
| Inclusão de Acessibilidade | R$ 1.150,00 |
| GNV Periódico | R$ 1.250,00 |
| Retirada GNV / Alteração de Potência | R$ 1.350,00 |
| Portaria de alteração / transformação (exceto 5, 14 e 28IV) | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Inspeção | Todos os Veículos |
| Laudo Técnico (Opacidade), (Ruído) | R$ 500,00 |
| Mercosul | R$ 950,00 |
| Motor Casa | R$ 1.500,00 |
| Blindagem | R$ 1.850,00 |
| Escolar Periódico | R$ 500,00 |
| ANTT | R$ 650,00 |
| Descontaminação | R$ 180,00 |
| CIV | R$ 650,00 |
| CIPP | R$ 750,00 |
| Boca adicional (acima de 3 bocas) | R$ 180,00 |
| Escopo adicional | Acréscimo de 50% |
| Cadastro BIN | R$ 100,00 |
| Laudo de Válvulas – Para frotistas | R$ 100,00 |
| Laudo Interno – Para frotista | R$ 100,00 |
| 2ª Via CSV e Laudos | R$ 100,00 |
| 2ª Via CIV e CIPP | 50% do valor da inspeção |
Portaria de Alteração:
• Nº 05 – Aumento nº de assentos para carroceria furgão;
•Nº 14 – Motor Home
•Nº 28 – Aumento de lotação ou rearranjo do layout interno para transporte escolar
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.