| Veículos | Tipo de Inspeção | Preço |
|---|---|---|
| Automóvel, Caminhonete, camioneta e utilitário | Alteração / Sinistro | R$ 750 |
| Troca de Carroceria | R$ 1350 | |
| Alteração de Potência | R$ 900 | |
| Retirada GNV | R$ 900 | |
| Caminhões, Carretas, Ônibus, Microônibus | Alteração / Sinistro | R$ 1450 |
| Inclusão 4º eixo | R$ 1950 | |
| Inclusão de Acessibilidade | R$ 1150 | |
| Retirada GNV / Alteração de Potência | R$ 1300 | |
| Transformação (exceto 5, 14 e 28) | R$ 2200 | |
| Todos Veículos | Laudo Técnico (opacidade /ruido) | R$ 500 |
| Mercosul | R$ 950 | |
| Motor Casa | R$ 1650 | |
| Blindagem | R$ 1850 | |
| Escolar Periódico | R$ 450 | |
| ANTT | R$ 650 | |
| Descontaminação | R$ 220 | |
| CIV | R$ 650 | |
| CIPP | R$ 750 | |
| Boca Adicional ( acima de 2 bocas) | R$ 180 | |
| Escopo adicional | Acréscimo de 50% |
|---|---|
| Cadastro BIN | R$ 100 |
| Laudo de válvulas - Para frotista | R$ 100 |
| Laudo Interno - Para frotista | R$ 100 |
| Laudo de Mangote | R$ 100 |
| 2 º Via de doc CSV | R$ 100 |
| 2º via de CIV E CIPP | R$ 100 |
| NR13 | |
|---|---|
| VÁLVULA | R$ 800,00 cada |
| RECONSTITUIÇÃO | R$ 200,00 cada vaso |
Os preços podem variar conforme o tipo de veículo, escopo da inspeção e características específicas do serviço realizado. Caso tenha dúvidas sobre qual inspeção seu veículo necessita, nossa equipe está disponível para ajudar e fornecer mais informações.
Fale com nossa equipe para receber orientações sobre documentação, requisitos aplicáveis e informações relacionadas ao processo de inspeção veicular.